UUNITS = MILLIMETERS
P4                   18.2800        2.1950        0    CON_1X8PAD_T1900CIR1100
U2                   26.6170       10.9380        0    SOT95P280X145-5N    
A1                   27.9992       42.9598        0    ANTENNA868_915MHZ   
ANT3                 20.9600       35.4500      180    IND_0402CSAN        
L174                 22.5600       30.3500      180    IND_0402CSAN        
L192                 22.0000       25.9500       90    IND_0402CSAN        
L193                 21.0500       27.5000        0    IND_0402CSAN        
L201                 20.0500       25.9500       90    IND_0402CSAN        
C175                 24.4500       30.3500        0    CAPC1005X60N        
C181                 23.5500       27.4000        0    CAPC1005X60N        
C231                 16.0500       24.1500       90    CAPC1005X60N        
L171                 23.2000       23.3500        0    IND_0402CSAN        
L172                 24.0000       25.9000       90    IND_0402CSAN        
L173                 24.0000       28.8750       90    INDC1005X60N        
R171                 25.8000       23.3500        0    RESC1005X40N        
R181                 20.0500       30.3500      180    RESC1005X40AN       
U3                   19.2800       19.9500        0    QFNFC50P500X500X100-33BN
X1                   13.4000       15.2500      270    OSCCC250X320X80-4N  
X2                   14.5000        9.3500        0    OSCCC200X250X90-4BN 
C11                  17.3500       15.7500      270    CAPC1005X60N        
C121                 24.4500       18.4500      180    CAPC1005X60N        
C131                 24.0500       19.7500        0    CAPC1005X60N        
C151                 23.6500       22.2500        0    CAPC1005X60N        
C221                 17.1500       25.2000       90    CAPC1005X60N        
C251                 14.6500       23.1000      180    CAPC1005X60N        
C261                 14.3500       21.8000      180    CAPC1005X60N        
C271                 14.3500       20.5000      180    CAPC1005X60N        
C281                 14.0500       19.2000      180    CAPC1005X60N        
C291                 11.9500       18.2500      180    CAPC1005X60N        
C51                  19.7000       15.7500      270    CAPC1005X60N        
ANT1                 20.0500       32.3500      180    CAPC1005X60N        
C177                 22.5500       31.4500      180    CAPC1005X60N        
C12                  24.3500        8.8000      270    CAPC1005X60N        
C302                 9.9500        15.4000      270    CAPC1005X60N        
C41                  29.5000       12.3000        0    CAPC1005X60N        
C171                 27.7500       24.3000        0    CAPC1005X60N        
C211                 18.1500       25.2000       90    CAPC1005X60N        
C172                 27.7500       23.3500        0    CAPC1005X60N        
C173                 25.8000       24.3000      180    CAPC1005X60N        
ANT2                 20.5000       33.9500       90    CAPC1005X60N        
C176                 25.1000       25.9000       90    CAPC1005X60N        
C191                 21.0500       25.9500       90    CAPC1005X60N        
C201                 19.1500       25.9500       90    CAPC1005X60N        
C174                 23.5500       24.4500        0    CAPC1005X60N        
C301                 11.0000       15.4000      270    CAPC1005X60N        
C311                 13.8500       12.6000      180    CAPC1005X60N        
C321                 13.8500       11.4000      180    CAPC1005X60N        
C322                 15.8000       12.6000       90    CAPC1005X60N        
C52                  24.0500       11.5000      270    CAPC1608X90N        
C61                  21.4500       15.8000        0    CAPC1005X60N        
FIDU1                37.5160        1.9180        0    FID127X142          
FIDU2                2.5400        33.1600        0    FID127X142          
FIDU3                37.0150       32.9150        0    FID127X142          
FIDU4                37.0250       32.9100        0  m FID127X142          
FIDU5                37.5160        1.9180        0  m FID127X142          
FIDU6                2.5400        33.1600        0  m FID127X142          
L1                   22.6500        9.2500      180    INDC1005X60N        
L191                 20.5500       24.4500      180    IND_0402CSAN        
P1                   4.4450         9.6650      180  m SAMTEC_SFM11002AN   
P2                   34.9250        9.6650      180  m SAMTEC_SFM11002AN   
P3                   13.1350       31.9750        0    HUSTSAN_SMA10V21TGGAN
R12                  16.3000       14.7000      270    RESC1005X40N        
R141                 24.0500       20.9500        0    RESC1005X40N        
R321                 10.5500       17.2500      180    RESC1005X40N        
R322                 12.0000       10.4000      270    RESC1005X40N        
