H optimize N staggered N
UNITS=MM
$0 $NONE$
$1 N3377070
$2 GND
$3 VDDS
$4 WMCU_VDD
$5 VDDR
$6 RF
$7 RF_FILT
$8 X48_N
$9 X48_P
$10 N3111246
$11 X32_P
$12 VDDD
$13 X32_N
$14 WMCU_RESET
$15 RF_SMA
$16 RF_ANT
$17 N3110876
$18 N3110880
$19 WMCU_SWDCK
$20 WMCU_SWDIO
$21 5V0_BP
$22 WMCU_RXD
$23 WMCU_TXD
$24 DIO4
$25 SCLK
$26 DIO3
$27 SCL
$28 SDA
$29 GLED
$30 RLED
$31 DIO11_FLASH_CS
$32 DIO11_CS
$33 LP_RESET
$34 BP_RESET
$35 DIO12_PICO
$36 N3109894
$37 POCI
$38 N3109960
$39 BTN1
$40 BTN2
$41 DCDC
$42 DIO21_A10_POCI
$43 DIO8_SDA
$44 XDS_BOARDID_SDA
$45 XDS_BOARDID_SCL
$46 DIO24_A7_SCL
$47 DIO18_SCLK
$48 DIO11
$49 N3111262
$50 N3111266
$51 N3110772
$52 N3110768
$53 DIO24_A7_SCL_T
$54 DIO8_SDA_T
#
#Netlist points
#
0 0 246.415 253.175 T 0.6 1.5 e e staggered 0 0 0 
0 0 247.685 248.575 T 0.6 1.5 e e staggered 0 0 0 
0 0 247.685 253.175 T 0.6 1.5 e e staggered 0 0 0 
0 0 250.725 257.175 T 0.55 0.3 e e staggered 0 0 0 
0 0 250.725 257.675 T 0.55 0.3 e e staggered 0 0 0 
0 0 249.325 258.175 T 0.55 0.3 e e staggered 0 0 0 
0 0.525 227.66 260.335 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 230.2 260.335 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 235.28 260.335 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 237.82 262.875 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 237.82 260.335 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 240.36 262.875 B e e staggered 0 0 0 
0 1.6 255.5 189.95 B e e staggered 0 0 0 
0 1.6 203 189.95 B e e staggered 0 0 0 
0 0.45 203.075 250.146 B e e staggered 0 0 0 
0 0.45 203.075 252.446 B e e staggered 0 0 0 
0 0.45 255.5 252.429 B e e staggered 0 0 0 
0 0.45 255.5 250.129 B e e staggered 0 0 0 
0 0.635 254.925 201.075 T e e staggered 0 0 0 
0 0.635 202.275 200.775 T e e staggered 0 0 0 
0 0.635 208 262.75 T e e staggered 0 0 0 
0 1.6 222.075 189.25 B e e staggered 0 0 0 
0 1.6 237.075 189.25 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 252.123 241.92 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 249.583 236.84 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 252.123 236.84 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 249.583 234.3 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 249.583 224.14 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 249.583 221.6 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 252.123 221.6 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 206.383 241.92 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 208.923 239.38 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 208.923 236.84 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 208.923 234.3 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 206.383 231.76 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 208.923 231.76 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 208.923 229.22 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 208.923 226.68 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 208.923 224.14 B e e staggered 0 0 0 
0 0.525 208.923 221.6 B e e staggered 0 0 0 
0 0.635 202.277 200.775 D e e staggered 0 0 0 
0 0.635 254.927 201.075 D e e staggered 0 0 0 
0 0.635 208 262.75 D e e staggered 0 0 0 
1 0 232.34 202.75 T 0.46 0.5 e e staggered 0 0 0 
1 0.175 232.338 204.38 T e e staggered 0 0 0 
1 0.175 232.34 203.617 T e e staggered 0 0 0 
2 0 245.145 248.575 T 0.6 1.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 246.415 248.575 T 0.6 1.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 248.955 248.575 T 0.6 1.5 e e staggered 0 0 0 
2 0.1 231.175 225.925 T e e staggered 0 0 0 
2 0.1 231.175 226.725 T e e staggered 0 0 0 
2 0.1 231.575 227.125 T e e staggered 0 0 0 
2 0.1 231.975 226.325 T e e staggered 0 0 0 
2 0.1 232.375 227.525 T e e staggered 0 0 0 
2 0 231.16 202.75 T 1 0.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 228.96 202.75 T 1 0.5 e e staggered 0 0 0 
2 0.4249975 236.4753 227.1003 T e e staggered 0 0 0 
2 0.4249975 234.6368 226.8882 T e e staggered 0 0 0 
2 0 233.25 210.775 T 0.3 0.4 e e staggered 0 0 0 
2 0 217.375 251.575 T 0.35 0.3 e e staggered 0 0 0 
2 0 218.575 252.325 T 0.3 1.7 e e staggered 0 0 0 
2 0 213.175 260.475 T 0.6 1.1 e e staggered 0 0 0 
2 0 212.225 262.815 T 0.6 1.1 e e staggered 0 0 0 
2 0.25 231.6 230.349 T e e staggered 0 0 0 
2 0 250.025 258.32 T 0.3 0.6 e e staggered 0 0 0 
2 0.525 217.5 262.875 B e e staggered 0 0 0 
2 0.525 217.5 260.335 B e e staggered 0 0 0 
2 0.525 225.12 260.335 B e e staggered 0 0 0 
2 0.525 232.74 260.335 B e e staggered 0 0 0 
2 0.525 240.36 260.335 B e e staggered 0 0 0 
2 0.55 202.625 257.5 B e e staggered 0 0 0 
2 0.475 226.05 228.275 T e e staggered 0 0 0 
2 0.475 231.475 231.925 T e e staggered 0 0 0 
2 1 224.414 207.308 T e e staggered 0 0 0 
2 1 230.014 207.308 T e e staggered 0 0 0 
2 1 230.014 212.908 T e e staggered 0 0 0 
2 1 224.414 212.908 T e e staggered 0 0 0 
2 1.6 255.55 261.99 B e e staggered 0 0 0 
2 1.6 203.4 261.325 B e e staggered 0 0 0 
2 0.175 221.135 253.075 T e e staggered 0 0 0 
2 0.1749975 236.796 228.179 T e e staggered 0 0 0 
2 0.1749975 236.496 225.871 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 233.185 229.2 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 232.9 203.617 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 231.776 205.582 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 231.83 223.211 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 224.85 227.185 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 230 223.215 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 230.625 223.215 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 228.115 227.125 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 233.185 229.9 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 230.46 230.95 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 228.24 230.95 T e e staggered 0 0 0 
2 0.175 232.95 225.111 T e e staggered 0 0 0 
2 0.525 206.4 214.415 B e e staggered 0 0 0 
2 0.525 206.4 216.955 B e e staggered 0 0 0 
2 0.525 252.15 214.44 B e e staggered 0 0 0 
2 0.525 252.15 216.98 B e e staggered 0 0 0 
2 0.5 202.475 254.675 T e e staggered 0 0 0 
2 0.5 202.475 247.925 T e e staggered 0 0 0 
2 0.45 204.275 253.4 T e e staggered 0 0 0 
2 0.5 256.1 247.9 T e e staggered 0 0 0 
2 0.5 256.1 254.65 T e e staggered 0 0 0 
2 0.45 254.3 253.375 T e e staggered 0 0 0 
2 0.376 242.25 211.25 T e e staggered 0 0 0 
2 0.376 236.75 211.25 T e e staggered 0 0 0 
2 0.525 252.123 244.46 B e e staggered 0 0 0 
2 0.525 208.923 241.92 B e e staggered 0 0 0 
2 0.05 231.175 226.725 T m e staggered 0 0 0 v 
2 0.05 231.575 227.125 T m e staggered 0 0 0 v 
2 0.05 231.975 226.325 T m e staggered 0 0 0 v 
2 0.115 231.175 226.725 T m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 212.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 216.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 224.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 228.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 232.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 236.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 240.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 201.773 244.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 210.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 214.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 218.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 222.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 226.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 230.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 234.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 238.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 242.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 202.773 246.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 203.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 203.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 203.773 214.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 203.773 218.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 203.773 246.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 203.773 256.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 204.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 204.773 250.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 204.773 254.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 204.773 258.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 205.5 225.45 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 205.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 205.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 205.773 240.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 205.773 252.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 205.773 256.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 205.773 260.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 206.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 206.773 240.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 206.773 252.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 206.773 254.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 206.773 258.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.225 219.725 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.575 222.15 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.6 237.3 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.625 244.7 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 212.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 216.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 224.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 232.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 254.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 256.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 258.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 207.773 260.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 208.5 249.725 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 208.55 246.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 208.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 208.773 214.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 208.825 219.075 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 209.225 248.625 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 209.35 211.55 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 209.55 220.325 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 209.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 209.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 209.773 216.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 209.773 232.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 209.773 256.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 209.773 260.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.65 237.475 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.773 222.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.773 226.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.773 230.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.773 238.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.773 250.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.773 258.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.773 262.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 210.8 240.45 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211 236.575 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.475 247.025 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.773 224.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.773 228.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.773 232.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.773 244.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.773 248.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.773 250.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.825 211.45 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 211.975 241.4 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.125 239.4 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.2 237.45 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.773 214.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.773 222.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.773 226.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.773 234.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.773 258.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.773 262.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 212.925 220.825 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.125 257.55 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.75 212.675 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 212.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 224.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 228.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 230.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 232.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 240.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 244.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 213.773 248.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.225 246.925 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.6 225.45 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.675 211.35 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.773 222.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.773 226.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.773 234.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.773 238.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.773 250.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.773 258.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 214.775 242.05 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 212.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 228.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 232.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 240.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 244.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 248.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.773 260.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 215.775 236.875 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.05 251.95 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.25 246.875 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.45 227.125 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.773 218.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.773 230.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.773 238.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.773 248.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.773 254.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 216.775 241.95 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217 224.825 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.15 257.4 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.55 222.55 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.675 235.3 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.773 212.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.773 240.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.773 244.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.85 229.9 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.85 236.95 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 217.975 247.025 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 218.2 226.2 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 218.525 223.825 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 218.525 228.975 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 218.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 218.773 210.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 218.773 218.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 218.773 230.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 218.773 238.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 218.773 262.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219 242.075 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.05 221.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.15 234.675 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.7 223.025 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.773 212.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.773 216.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.773 224.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.773 232.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.773 240.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.773 244.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 219.925 236.95 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 220.425 235.325 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 220.65 228.325 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 220.675 226.9 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 220.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 220.773 210.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 220.773 218.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 220.773 238.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 220.773 244.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 220.95 222.725 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221 229.35 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.025 246.925 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.125 214.025 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.375 225.6 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.7 221.8 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.75 227.875 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.773 212.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.773 216.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.773 224.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.773 232.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.773 256.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.8 234.725 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 221.8 249.8 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.3 239.575 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.45 226.7 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.525 223.825 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.575 222.45 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.773 210.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.773 214.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.773 230.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.773 238.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.773 256.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.8 235.325 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 222.875 224.775 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.25 236.9 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.45 242.3 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.6 221.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.773 216.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.773 218.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.773 240.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.773 244.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.773 248.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.773 252.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 223.9 223.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.125 235.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.325 233.55 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.35 227.725 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.35 234.675 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.375 230.1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.375 231.55 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.6 244.525 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.65 222.35 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.675 210.325 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.773 214.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.773 238.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.773 240.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.773 254.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.773 258.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.775 209.275 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 224.9 249.8 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225 211.375 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.05 237.2 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.1 208.625 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.45 235.8 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.475 221.7 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.773 212.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.773 216.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.773 248.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.773 252.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.773 256.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.8 223.125 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.875 212.225 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.9 207.9 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.9 230.2 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.9 230.95 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.925 229.4 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.925 233.625 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.95 232.325 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 225.975 234.7 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.35 242.375 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.475 236.9 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.773 214.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.773 218.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.773 252.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.773 254.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.773 258.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.8 232.325 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.8 233.625 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.9 207.6 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 226.9 249.8 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.05 212.6 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.1 234.7 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.275 238.525 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.325 221.725 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.325 240.8 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.55 226.85 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.575 235.675 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.773 212.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.773 216.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.773 248.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.773 256.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.825 225.625 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.85 207.725 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 227.95 223.175 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.5 236.9 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.525 228.35 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.55 240.1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.6 208.075 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.625 212.125 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.625 221.725 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.773 206.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.773 214.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.773 218.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.773 242.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.773 254.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 228.773 258.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.2 208.675 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.25 211.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.25 227.65 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.275 233.55 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.275 238.625 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.325 236.425 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.35 230.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.525 222.675 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.6036 209.303 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.614 210.913 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.625 224.225 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.773 204.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.773 208.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.773 216.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.773 220.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.773 244.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.773 248.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 229.773 256.69 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 230.175 237.575 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 230.2036 209.303 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 230.214 210.913 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 230.325 221.8 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 230.525 229.6 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 230.55 235.8 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 230.6 239.875 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 230.65 224.625 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 230.7 230.45 B m e staggered 0 0 0 v 
