#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 1 1.004 0.653 0 N C96 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.0169921 0.653 270 N 189 40 C96-1
TOP 1 0.9910079 0.653 270 N 197 271 C96-2
#
# CMP 1
CMP 6 2.867 2.264 270 N C66 GRM188R60J475KE19D ;0=1,1=0.0394
TOP 0 2.867 2.2325039 0 N 124 3 C66-1
TOP 1 2.867 2.295496 0 N 197 274 C66-2
#
# CMP 2
CMP 6 2.896 2.051 90 N C64 GRM188R60J475KE19D ;0=1,1=0.0394
TOP 0 2.896 2.0824961 180 N 125 3 C64-1
TOP 1 2.896 2.019504 180 N 197 275 C64-2
#
# CMP 3
CMP 1 1.35 2.3685039 0 N C37 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.3629921 2.3685039 270 N 6 1 C37-1
TOP 1 1.3370079 2.3685039 270 N 197 273 C37-2
#
# CMP 4
CMP 1 1.517 2.2292677 270 N C33 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.517 2.2162756 0 N 7 2 C33-1
TOP 1 1.517 2.2422598 0 N 197 272 C33-2
#
# CMP 5
CMP 6 0.858 1.06 0 N C22 GRM188R61A106ME69D ;0=1,1=0.0394
TOP 0 0.8894961 1.06 270 N 188 3 C22-1
TOP 1 0.826504 1.06 270 N 197 270 C22-2
#
# CMP 6
CMP 6 1.623 1.4514882 90 N C5 GRM188R61A106ME69D ;0=1,1=0.0394
TOP 0 1.623 1.4829843 180 N 104 7 C5-1
TOP 1 1.623 1.4199922 180 N 197 276 C5-2
#
# CMP 7
CMP 1 1.112 1.384 180 N C16 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.0990079 1.384 90 N 199 7 C16-1
TOP 1 1.1249921 1.384 90 N 197 256 C16-2
#
# CMP 8
CMP 1 1.58 1.342 270 N C4 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.58 1.3290079 0 N 104 6 C4-1
TOP 1 1.58 1.3549921 0 N 197 257 C4-2
#
# CMP 9
CMP 17 2.474 0.625 0 N U8 LM7705MM/NOPB ;0=1,1=0.0433
TOP 0 2.5615984 0.6633858 270 N 22 1 U8-1
TOP 1 2.5615984 0.6377952 270 N 197 232 U8-2
TOP 2 2.5615984 0.6122047 270 N 197 233 U8-3
TOP 3 2.5615984 0.5866141 270 N 18 0 U8-4
TOP 4 2.3864015 0.5866141 270 N 197 234 U8-5
TOP 5 2.3864015 0.6122047 270 N 20 2 U8-6
TOP 6 2.3864015 0.6377952 270 N 19 1 U8-7
TOP 7 2.3864015 0.6633858 270 N 21 1 U8-8
#
# CMP 10
CMP 4 2.755 0.584 0 N R73 RK73Z1ETTP ;0=1,1=0.0236
TOP 0 2.778622 0.584 270 N 189 27 R73-1
TOP 1 2.7313779 0.584 270 N 18 2 R73-2
#
# CMP 11
CMP 4 2.195 0.61237 0 N R71 RK73Z1ETTP ;0=1,1=0.0236
TOP 0 2.218622 0.61237 270 N 20 0 R71-1
TOP 1 2.1713779 0.61237 270 N 41 7 R71-2
#
# CMP 12
CMP 7 2.65 0.539 90 N C49 885012207026 ;0=1,1=0.0571
TOP 0 2.65 0.5789999 90 N 18 1 C49-1
TOP 1 2.65 0.4989999 90 N 197 235 C49-2
#
# CMP 13
CMP 7 2.858 0.539 90 N C48 885012207026 ;0=1,1=0.0571
TOP 0 2.858 0.5789999 90 N 189 28 C48-1
TOP 1 2.858 0.4989999 90 N 197 236 C48-2
#
# CMP 14
CMP 6 2.3244015 0.723 270 N C47 GRM188R60J475KE19D ;0=1,1=0.0394
TOP 0 2.3244015 0.6915039 0 N 19 0 C47-1
TOP 1 2.3244015 0.754496 0 N 197 229 C47-2
#
# CMP 15
CMP 7 2.065 0.701 270 N C46 885012207026 ;0=1,1=0.0571
TOP 0 2.065 0.6610001 270 N 41 6 C46-1
TOP 1 2.065 0.7410001 270 N 197 230 C46-2
#
# CMP 16
CMP 7 2.3 0.571 90 N C45 JMK212BJ226MG-T ;0=1,1=0.0571
TOP 0 2.3 0.6109999 90 N 20 1 C45-1
TOP 1 2.3 0.5309999 90 N 197 231 C45-2
#
# CMP 17
CMP 6 2.472 0.7235828 0 N C44 GRM188R60J475KE19D ;0=1,1=0.0394
TOP 0 2.5034961 0.7235828 270 N 22 0 C44-1
TOP 1 2.440504 0.7235828 270 N 21 0 C44-2
#
# CMP 18
CMP 1 1.014 1.7501456 270 N C54 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.014 1.7371535 0 N 189 30 C54-1
TOP 1 1.014 1.7631377 0 N 197 243 C54-2
#
# CMP 19
CMP 4 0.918 0.447 90 N R134 CRCW040249R9FKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.918 0.470622 180 N 1 1 R134-1
TOP 1 0.918 0.4233779 180 N 40 2 R134-2
#
# CMP 20
CMP 1 1.318 0.554 90 N C94 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.318 0.5669921 180 N 41 9 C94-1
TOP 1 1.318 0.5410079 180 N 197 264 C94-2
#
# CMP 21
CMP 1 1.3190393 0.699 270 N C93 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.3190393 0.6860079 0 N 41 8 C93-1
TOP 1 1.3190393 0.7119921 0 N 197 263 C93-2
#
# CMP 22
CMP 1 1.003992 0.603 0 N C95 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.0169841 0.603 270 N 189 39 C95-1
TOP 1 0.9909999 0.603 270 N 197 265 C95-2
#
# CMP 23
CMP 1 0.844 0.470378 0 N C92 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 0.8569921 0.470378 270 N 1 2 C92-1
TOP 1 0.8310079 0.470378 270 N 197 262 C92-2
#
# CMP 24
CMP 32 1.1684724 0.6251181 270 N U20 THS4541IRGTR ;0=1,1=0.0394
TOP 0 1.198 0.57 0 N 47 1 U20-1
TOP 1 1.178315 0.57 0 N 48 2 U20-2
TOP 2 1.1586299 0.57 0 N 45 2 U20-3
TOP 3 1.1389449 0.57 0 N 43 1 U20-4
TOP 4 1.1133543 0.5955906 270 N 189 23 U20-5
TOP 5 1.1133543 0.6152756 270 N 189 24 U20-6
TOP 6 1.1133543 0.6349607 270 N 189 25 U20-7
TOP 7 1.1133543 0.6546457 270 N 189 26 U20-8
TOP 8 1.1389449 0.6802362 0 N 188 1 U20-9
TOP 9 1.1586299 0.6802362 0 N 44 1 U20-10
TOP 10 1.178315 0.6802362 0 N 46 1 U20-11
TOP 11 1.198 0.6802362 0 N 42 2 U20-12
TOP 12 1.2235905 0.6546457 270 N 41 2 U20-13
TOP 13 1.2235905 0.6349607 270 N 41 3 U20-14
TOP 14 1.2235905 0.6152756 270 N 41 4 U20-15
TOP 15 1.2235905 0.5955906 270 N 41 5 U20-16
TOP 16 1.1684724 0.6251182 270 N 197 228 U20-17
#
# CMP 25
CMP 4 1.113 0.495 270 N R136 CRCW0402499RFKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.113 0.471378 0 N 45 0 R136-1
TOP 1 1.113 0.5186221 0 N 43 0 R136-2
#
# CMP 26
CMP 3 1.4395906 0.555 270 N R135 CRCW02010000Z0ED ;0=1,1=0.0102
TOP 0 1.4395906 0.5439764 0 N 197 227 R135-1
TOP 1 1.4395906 0.5660236 0 N 41 1 R135-2
#
# CMP 27
CMP 4 0.974 0.447 90 N R133 CRCW040259R0FKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.974 0.470622 180 N 1 0 R133-1
TOP 1 0.974 0.4233779 180 N 40 0 R133-2
#
# CMP 28
CMP 4 1.365 0.446 270 N R127 CRCW040249R9FKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.365 0.422378 0 N 39 1 R127-1
TOP 1 1.365 0.4696221 0 N 4 1 R127-2
#
# CMP 29
CMP 4 1.145 0.762 270 N R132 CRCW040237R4FKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.145 0.738378 0 N 44 0 R132-1
TOP 1 1.145 0.7856221 0 N 2 0 R132-2
#
# CMP 30
CMP 4 1.408 0.913 90 N R125 ERJ-2RKF4701X ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.408 0.936622 180 N 197 226 R125-1
TOP 1 1.408 0.8893779 180 N 42 1 R125-2
#
# CMP 31
CMP 4 1.026 0.447 270 N R131 CRCW0402200RFKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.026 0.423378 0 N 40 1 R131-1
TOP 1 1.026 0.4706221 0 N 45 1 R131-2
#
# CMP 32
CMP 4 1.1664724 1.05 180 N R130 CRCW0402442RFKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.1428504 1.05 90 N 49 1 R130-1
TOP 1 1.1900945 1.05 90 N 50 1 R130-2
#
# CMP 33
CMP 4 1.407 0.7810001 90 N R124 CRCW04020000Z0ED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.407 0.8046221 180 N 42 0 R124-1
TOP 1 1.407 0.757378 180 N 189 22 R124-2
#
# CMP 34
CMP 4 1.314 0.446 270 N R129 CRCW0402200RFKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.314 0.422378 0 N 39 2 R129-1
TOP 1 1.314 0.4696221 0 N 48 0 R129-2
#
# CMP 35
CMP 4 1.189622 0.762 270 N R128 CRCW040237R4FKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.189622 0.738378 0 N 46 0 R128-1
TOP 1 1.189622 0.7856221 0 N 3 0 R128-2
#
# CMP 36
CMP 4 1.415 0.446 270 N R126 CRCW040259R0FKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.415 0.422378 0 N 39 0 R126-1
TOP 1 1.415 0.4696221 0 N 4 0 R126-2
#
# CMP 37
CMP 4 1.2247559 0.4942441 270 N R123 CRCW0402499RFKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.2247559 0.4706221 0 N 48 1 R123-1
TOP 1 1.2247559 0.5178662 0 N 47 0 R123-2
#
# CMP 38
CMP 24 1.14 0.94 270 N L7 LQG15HSR22J02D ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.14 0.9212992 270 N 2 1 L7-1
TOP 1 1.14 0.9587008 270 N 49 0 L7-2
#
# CMP 39
CMP 24 1.194 0.94 270 N L6 LQG15HSR22J02D ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.194 0.9212992 270 N 3 1 L6-1
TOP 1 1.194 0.9587008 270 N 50 0 L6-2
#
# CMP 40
CMP 0 1.1666614 1.015 0 N C91 GRM033R71E181KA01D ;0=1,1=0.0102
TOP 0 1.1796535 1.015 270 N 50 2 C91-1
TOP 1 1.1536693 1.015 270 N 49 2 C91-2
#
# CMP 41
CMP 4 1.1670315 0.868 0 N C90 GRM1555C1H330JA01D ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.1906535 0.868 270 N 3 2 C90-1
TOP 1 1.1434094 0.868 270 N 2 2 C90-2
#
# CMP 42
CMP 1 1.059 0.724 180 N C89 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.0460079 0.724 90 N 197 261 C89-1
TOP 1 1.0719921 0.724 90 N 188 2 C89-2
#
# CMP 43
CMP 1 1.479 0.4696221 0 N C88 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 1.4919921 0.4696221 270 N 197 260 C88-1
TOP 1 1.4660079 0.4696221 270 N 4 2 C88-2
#
# CMP 44
CMP 4 2.093 2.02 90 N R101 CRCW04022K00JNED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 2.093 2.043622 180 N 109 3 R101-1
TOP 1 2.093 1.9963779 180 N 189 12 R101-2
#
# CMP 45
CMP 4 2.094 1.777 90 N R100 CRCW04022K00JNED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 2.094 1.800622 180 N 110 4 R100-1
TOP 1 2.094 1.7533779 180 N 189 37 R100-2
#
# CMP 46
CMP 15 2.376 1.7450236 180 N U19 SN74LV1T125DCKR ;0=1,1=0.0433
TOP 0 2.3317087 1.719433 90 N 197 212 U19-1
TOP 1 2.3317087 1.7450236 90 N 109 4 U19-2
TOP 2 2.3317087 1.7706141 90 N 197 213 U19-3
TOP 3 2.4202914 1.7706141 90 N 89 1 U19-4
TOP 4 2.4202914 1.719433 90 N 187 2 U19-5
#
# CMP 47
CMP 15 2.6251084 1.743622 0 N U17 SN74LV1T125DCKR ;0=1,1=0.0433
TOP 0 2.6693997 1.7692126 270 N 102 2 U17-1
TOP 1 2.6693997 1.743622 270 N 197 216 U17-2
TOP 2 2.6693997 1.7180315 270 N 197 217 U17-3
TOP 3 2.580817 1.7180315 270 N 109 5 U17-4
TOP 4 2.580817 1.7692126 270 N 189 14 U17-5
#
# CMP 48
CMP 3 2.754 1.606 0 N R112 CRCW02010000Z0ED ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.7650236 1.606 270 N 88 0 R112-1
TOP 1 2.7429764 1.606 270 N 110 3 R112-2
#
# CMP 49
CMP 3 2.48 1.7706141 0 N R114 CRCW02010000Z0ED ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.4910236 1.7706141 270 N 99 1 R114-1
TOP 1 2.4689764 1.7706141 270 N 89 0 R114-2
#
# CMP 50
CMP 3 2.526 1.716118 270 N R113 CRCW02010000Z0ED ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.526 1.7050944 0 N 98 2 R113-1
TOP 1 2.526 1.7271416 0 N 102 1 R113-2
#
# CMP 51
CMP 3 0.25 1.786 90 N R25 RC0201FR-071KL ;0=1,1=0.0102
TOP 0 0.25 1.7970236 180 N 197 225 R25-1
TOP 1 0.25 1.7749764 180 N 90 2 R25-2
#
# CMP 52
CMP 3 0.249 1.6539764 90 N R24 RC0201FR-071KL ;0=1,1=0.0102
TOP 0 0.249 1.665 180 N 90 1 R24-1
TOP 1 0.249 1.6429528 180 N 189 21 R24-2
#
# CMP 53
CMP 3 0.491 2.095 0 N R22 CRCW02010000Z0ED ;0=1,1=0.0102
TOP 0 0.5020236 2.095 270 N 91 1 R22-1
TOP 1 0.4799764 2.095 270 N 199 3 R22-2
#
# CMP 54
CMP 1 2.48 1.72 180 N C77 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 2.4670079 1.72 90 N 187 4 C77-1
TOP 1 2.4929921 1.72 90 N 197 254 C77-2
#
# CMP 55
CMP 1 2.226 2.071 90 N C76 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 2.226 2.0839921 180 N 189 36 C76-1
TOP 1 2.226 2.0580079 180 N 197 253 C76-2
#
# CMP 56
CMP 3 0.822 1.498 180 N R26 CRCW02010000Z0ED ;0=1,1=0.0102
TOP 0 0.8109764 1.498 90 N 135 1 R26-1
TOP 1 0.8330236 1.498 90 N 95 0 R26-2
#
# CMP 57
CMP 3 0.776 1.424 90 N R20 RC0201FR-7D49R9L ;0=1,1=0.0102
TOP 0 0.776 1.4350236 180 N 96 1 R20-1
TOP 1 0.776 1.4129764 180 N 134 1 R20-2
#
# CMP 58
CMP 23 0.62 2.002 90 N Y1 ASE3-64.000MHZ-LR ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.6524803 2.052 90 N 91 2 Y1-1
TOP 1 0.6524803 1.952 90 N 197 278 Y1-2
TOP 2 0.5875197 1.952 90 N 96 2 Y1-3
TOP 3 0.5875197 2.052 90 N 199 9 Y1-4
#
# CMP 59
CMP 3 0.544 2.106 90 N R23 CRCW02010000Z0ED ;0=1,1=0.0102
TOP 0 0.544 2.1170236 180 N 197 202 R23-1
TOP 1 0.544 2.0949764 180 N 91 0 R23-2
#
# CMP 60
CMP 10 0.5 1.793 180 N Y2 ABLNO-V-125.000MHZ-T2 ;0=1,1=0.2165
TOP 0 0.3366142 1.693 0 N 90 0 Y2-1
TOP 1 0.3366142 1.893 0 N 197 204 Y2-2
TOP 2 0.6633858 1.893 0 N 96 0 Y2-3
TOP 3 0.6633858 1.693 0 N 189 11 Y2-4
#
# CMP 61
CMP 3 2.618 1.66 270 N R111 CRCW02010000Z0ED ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.618 1.6489764 0 N 111 2 R111-1
TOP 1 2.618 1.6710236 0 N 92 0 R111-2
#
# CMP 62
CMP 4 2.42 2.528 0 N L2 74279271 ;0=1,1=0.0236
TOP 0 2.443622 2.528 270 N 140 2 L2-1
TOP 1 2.3963779 2.528 270 N 208 3 L2-2
#
# CMP 63
CMP 19 1.4055433 2.267 270 N U5 TPS7A9001DSKR ;0=1,1=0.0315
TOP 0 1.4449135 2.2217244 0 N 139 3 U5-1
TOP 1 1.4252284 2.2217244 0 N 139 2 U5-2
TOP 2 1.4055434 2.2217244 0 N 112 2 U5-3
TOP 3 1.3858584 2.2217244 0 N 197 211 U5-4
TOP 4 1.3661733 2.2217244 0 N 0 211 U5-5
TOP 5 1.3661733 2.3122756 0 N 197 210 U5-6
TOP 6 1.3858584 2.3122756 0 N 118 3 U5-7
TOP 7 1.4055434 2.3122756 0 N 6 0 U5-8
TOP 8 1.4252284 2.3122756 0 N 118 2 U5-9
TOP 9 1.4449135 2.3122756 0 N 118 1 U5-10
TOP 10 1.4055433 2.267 270 N 197 209 U5-11
#
# CMP 64
CMP 19 0.5943149 2.2857244 270 N U4 TPS7A9001DSKR ;0=1,1=0.0315
TOP 0 0.6336851 2.2404488 0 N 138 4 U4-1
TOP 1 0.614 2.2404488 0 N 138 3 U4-2
TOP 2 0.594315 2.2404488 0 N 113 2 U4-3
TOP 3 0.57463 2.2404488 0 N 197 207 U4-4
TOP 4 0.5549449 2.2404488 0 N 0 210 U4-5
TOP 5 0.5549449 2.331 0 N 197 206 U4-6
TOP 6 0.57463 2.331 0 N 119 3 U4-7
TOP 7 0.594315 2.331 0 N 121 0 U4-8
TOP 8 0.614 2.331 0 N 119 2 U4-9
TOP 9 0.6336851 2.331 0 N 119 1 U4-10
TOP 10 0.5943149 2.2857244 270 N 197 205 U4-11
#
# CMP 65
CMP 15 2.809 1.745 180 N U18 SN74LV1T125DCKR ;0=1,1=0.0433
TOP 0 2.7647087 1.7194094 90 N 197 215 U18-1
TOP 1 2.7647087 1.745 90 N 92 1 U18-2
TOP 2 2.7647087 1.7705905 90 N 197 214 U18-3
TOP 3 2.8532914 1.7705905 90 N 88 1 U18-4
TOP 4 2.8532914 1.7194094 90 N 189 13 U18-5
#
# CMP 66
CMP 40 2.6020178 2.121 0 N U13 FT4232H-56Q-TRAY ;0=1,1=0.0394
TOP 0 2.7555611 2.2489527 180 N 127 0 U13-1
TOP 1 2.7555611 2.2292677 180 N 105 1 U13-2
TOP 2 2.7555611 2.2095826 180 N 122 0 U13-3
TOP 3 2.7555611 2.1898976 180 N 5 0 U13-4
TOP 4 2.7555611 2.1702126 180 N 124 1 U13-5
TOP 5 2.7555611 2.1505275 180 N 120 1 U13-6
TOP 6 2.7555611 2.1308425 180 N 131 0 U13-7
TOP 7 2.7555611 2.1111574 180 N 129 0 U13-8
TOP 8 2.7555611 2.0914724 180 N 125 1 U13-9
TOP 9 2.7555611 2.0717874 180 N 197 221 U13-10
TOP 10 2.7555611 2.0521023 180 N 123 2 U13-11
TOP 11 2.7555611 2.0324173 180 N 215 1 U13-12
TOP 12 2.7555611 2.0127322 180 N 214 0 U13-13
TOP 13 2.7555611 1.9930472 180 N 146 0 U13-14
TOP 14 2.7299705 1.9674567 270 N 145 0 U13-15
TOP 15 2.7102855 1.9674567 270 N 189 17 U13-16
TOP 16 2.6906004 1.9674567 270 N 144 0 U13-17
TOP 17 2.6709154 1.9674567 270 N 117 1 U13-18
TOP 18 2.6512304 1.9674567 270 N 116 1 U13-19
TOP 19 2.6315453 1.9674567 270 N 114 1 U13-20
TOP 20 2.6118603 1.9674567 270 N 197 222 U13-21
TOP 21 2.5921752 1.9674567 270 N 0 212 U13-22
TOP 22 2.5724902 1.9674567 270 N 0 213 U13-23
TOP 23 2.5528052 1.9674567 270 N 0 214 U13-24
TOP 24 2.5331201 1.9674567 270 N 0 215 U13-25
TOP 25 2.5134351 1.9674567 270 N 0 216 U13-26
TOP 26 2.49375 1.9674567 270 N 0 217 U13-27
TOP 27 2.474065 1.9674567 270 N 0 218 U13-28
TOP 28 2.4484744 1.9930472 0 N 0 219 U13-29
TOP 29 2.4484744 2.0127322 0 N 0 220 U13-30
TOP 30 2.4484744 2.0324173 0 N 105 2 U13-31
TOP 31 2.4484744 2.0521023 0 N 0 221 U13-32
TOP 32 2.4484744 2.0717874 0 N 0 222 U13-33
TOP 33 2.4484744 2.0914724 0 N 0 223 U13-34
TOP 34 2.4484744 2.1111574 0 N 0 224 U13-35
TOP 35 2.4484744 2.1308425 0 N 189 18 U13-36
TOP 36 2.4484744 2.1505275 0 N 0 225 U13-37
TOP 37 2.4484744 2.1702126 0 N 0 226 U13-38
TOP 38 2.4484744 2.1898976 0 N 0 227 U13-39
TOP 39 2.4484744 2.2095826 0 N 0 228 U13-40
TOP 40 2.4484744 2.2292677 0 N 197 223 U13-41
TOP 41 2.4484744 2.2489527 0 N 0 229 U13-42
TOP 42 2.474065 2.2745433 90 N 105 3 U13-43
TOP 43 2.49375 2.2745433 90 N 189 19 U13-44
TOP 44 2.5134351 2.2745433 90 N 197 224 U13-45
TOP 45 2.5331201 2.2745433 90 N 0 230 U13-46
TOP 46 2.5528052 2.2745433 90 N 0 231 U13-47
TOP 47 2.5724902 2.2745433 90 N 0 232 U13-48
TOP 48 2.5921752 2.2745433 90 N 0 233 U13-49
TOP 49 2.6118603 2.2745433 90 N 189 20 U13-50
TOP 50 2.6315453 2.2745433 90 N 0 234 U13-51
TOP 51 2.6512304 2.2745433 90 N 0 235 U13-52
TOP 52 2.6709154 2.2745433 90 N 0 236 U13-53
TOP 53 2.6906004 2.2745433 90 N 0 237 U13-54
TOP 54 2.7102855 2.2745433 90 N 126 0 U13-55
TOP 55 2.7299705 2.2745433 90 N 128 0 U13-56
TOP 56 2.6020178 2.121 180 N 197 220 U13-57
#
# CMP 67
CMP 6 1.299 2.186 90 N R70 CRCW06031K50FKEA ;0=1,1=0.0394
TOP 0 1.299 2.2174961 180 N 197 208 R70-1
TOP 1 1.299 2.154504 180 N 112 0 R70-2
#
# CMP 68
CMP 6 0.486 2.168 180 N R69 CRCW06031K50FKEA ;0=1,1=0.0394
TOP 0 0.4545039 2.168 90 N 197 203 R69-1
TOP 1 0.517496 2.168 90 N 113 0 R69-2
#
# CMP 69
CMP 6 1.395 2.154 180 N R68 RT0603BRD071K87L ;0=1,1=0.0394
TOP 0 1.3635039 2.154 90 N 112 1 R68-1
TOP 1 1.426496 2.154 90 N 139 1 R68-2
#
# CMP 70
CMP 6 0.622 2.168 180 N R67 RT0603BRD071K87L ;0=1,1=0.0394
TOP 0 0.5905039 2.168 90 N 113 1 R67-1
TOP 1 0.653496 2.168 90 N 138 2 R67-2
#
# CMP 71
CMP 3 2.526 1.66 270 N R110 RC0201FR-7D10KL ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.526 1.6489764 0 N 187 3 R110-1
TOP 1 2.526 1.6710236 0 N 98 1 R110-2
#
# CMP 72
CMP 3 2.947 2.18 90 N R98 RC0201FR-7D12KL ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.947 2.1910236 180 N 197 218 R98-1
TOP 1 2.947 2.1689764 180 N 120 0 R98-2
#
# CMP 73
CMP 6 1.716 2.201 270 N R81 ERJ-L03KF50MV ;0=1,1=0.0394
TOP 0 1.716 2.1695039 0 N 196 3 R81-1
TOP 1 1.716 2.232496 0 N 93 3 R81-2
#
# CMP 74
CMP 6 0.925 1.937 270 N R80 ERJ-L03KF50MV ;0=1,1=0.0394
TOP 0 0.925 1.9055039 0 N 199 4 R80-1
TOP 1 0.925 1.968496 0 N 94 3 R80-2
#
# CMP 75
CMP 4 2.877 2.1695039 0 N L5 74279271 ;0=1,1=0.0236
TOP 0 2.900622 2.1695039 270 N 189 16 L5-1
TOP 1 2.8533779 2.1695039 270 N 124 0 L5-2
#
# CMP 76
CMP 4 2.984 2.086 0 N L4 74279271 ;0=1,1=0.0236
TOP 0 3.007622 2.086 270 N 189 15 L4-1
TOP 1 2.9603779 2.086 270 N 125 0 L4-2
#
# CMP 77
CMP 1 0.559 2.387 0 N C36 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 0.5719921 2.387 270 N 121 1 C36-1
TOP 1 0.5460079 2.387 270 N 197 258 C36-2
#
# CMP 78
CMP 1 2.534 1.785 270 N C75 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 2.534 1.7720079 0 N 189 35 C75-1
TOP 1 2.534 1.7979921 0 N 197 252 C75-2
#
# CMP 79
CMP 1 3.311 1.97 90 N C73 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 3.311 1.9829921 180 N 189 34 C73-1
TOP 1 3.311 1.9570079 180 N 197 251 C73-2
#
# CMP 80
CMP 3 2.82 2.040378 90 N C70 CC0201JRNPO8BN101 ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.82 2.0514016 180 N 123 1 C70-1
TOP 1 2.82 2.0293544 180 N 197 219 C70-2
#
# CMP 81
CMP 1 2.917 2.242 270 N C67 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 2.917 2.2290079 0 N 124 2 C67-1
TOP 1 2.917 2.2549921 0 N 197 250 C67-2
#
# CMP 82
CMP 1 2.797 2.082 90 N C65 GRM033R61E104KE14J ;0=1,1=0.0130
TOP 0 2.797 2.0949921 180 N 125 2 C65-1
TOP 1 2.797 2.0690079 180 N 197 249 C65-2
#
# CMP 83
CMP 13 1.656 1.978 0 N U7 LP5907MFX-1.8/NOPB ;0=1,1=0.0571
TOP 0 1.7101339 2.0154016 270 N 189 3 U7-1
TOP 1 1.7101339 1.978 270 N 197 178 U7-2
TOP 2 1.7101339 1.9405985 270 N 189 4 U7-3
TOP 3 1.6018662 1.9405985 270 N 0 206 U7-4
TOP 4 1.6018662 2.0154016 270 N 106 2 U7-5
#
# CMP 84
CMP 4 1.51 1.987 90 N R72 Resistor ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.51 2.010622 180 N 106 0 R72-1
TOP 1 1.51 1.9633779 180 N 104 2 R72-2
#
# CMP 85
CMP 5 1.551 1.995 90 N C39 GRM155R70J105MA12D ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.551 2.014685 180 N 106 1 C39-1
TOP 1 1.551 1.9753149 180 N 197 177 C39-2
#
# CMP 86
CMP 5 1.779 1.9951456 90 N C38 GRM155R70J105MA12D ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.779 2.0148306 180 N 189 2 C38-1
TOP 1 1.779 1.9754605 180 N 197 176 C38-2
#
# CMP 87
CMP 18 1.879 2.215 0 N U12 INA226AIDGSR ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.9626614 2.2543701 270 N 197 195 U12-1
TOP 1 1.9626614 2.2346851 270 N 189 7 U12-2
TOP 2 1.9626614 2.215 270 N 0 208 U12-3
TOP 3 1.9626614 2.195315 270 N 109 1 U12-4
TOP 4 1.9626614 2.1756299 270 N 110 1 U12-5
TOP 5 1.7953386 2.1756299 270 N 189 6 U12-6
TOP 6 1.7953386 2.195315 270 N 197 194 U12-7
TOP 7 1.7953386 2.215 270 N 196 1 U12-8
TOP 8 1.7953386 2.2346851 270 N 196 2 U12-9
TOP 9 1.7953386 2.2543701 270 N 93 1 U12-10
#
# CMP 88
CMP 13 2.287 2.203 90 N U6 TLV70233DBVR ;0=1,1=0.0571
TOP 0 2.2495984 2.2571339 180 N 136 6 U6-1
TOP 1 2.287 2.2571339 180 N 197 193 U6-2
TOP 2 2.3244015 2.2571339 180 N 136 5 U6-3
TOP 3 2.3244015 2.1488662 180 N 0 207 U6-4
TOP 4 2.2495984 2.1488662 180 N 107 1 U6-5
#
# CMP 89
CMP 3 2.588 1.66 270 N R109 RC0201FR-7D10KL ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.588 1.6489764 0 N 187 1 R109-1
TOP 1 2.588 1.6710236 0 N 111 1 R109-2
#
# CMP 90
CMP 3 2.598 1.896 90 N R107 CRCW02010000Z0ED ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.598 1.9070236 180 N 114 0 R107-1
TOP 1 2.598 1.8849764 180 N 109 0 R107-2
#
# CMP 91
