VERSION = 2.0
UUNITS = MILS

#    refdes          !   symbol_x !   symbol_y ! rotation ! mirror ! symbol_name                      ! embedded_layer                  
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C527                 !  1020.0000 !  2185.0000 !      270 !      m ! 0603                             !                                 
C528                 !  2195.0000 !  2185.0000 !      270 !      m ! 0603                             !                                 
C529                 !  2145.0000 !  2185.0000 !      270 !      m ! 0603                             !                                 
C530                 !  1555.0000 !  1290.0000 !       90 !      m ! 0603                             !                                 
C531                 !  2195.0000 !  1440.0000 !      180 !      m ! 0603                             !                                 
J1                   !  1259.8350 !   127.0710 !        0 !        ! CONN80-ZIF-FFC-505110_MLX        !                                 
TP505                !  1505.9910 !  1040.6690 !        0 !        ! TP141H91                         !                                 
TP506                !  1229.7661 !  1220.3312 !        0 !        ! TP141H91                         !                                 
TP507                !  1349.9852 !  1255.3616 !        0 !        ! TP141H91                         !                                 
C500                 !   989.4092 !  2089.0126 !        0 !      m ! 0402                             !                                 
C501                 !   989.4092 !  1597.0126 !        0 !      m ! 0402                             !                                 
C502                 !  2177.4092 !  2089.0126 !      180 !      m ! 0402                             !                                 
C503                 !  2177.4092 !  1507.0126 !      180 !      m ! 0402                             !                                 
C507                 !   989.4092 !  1507.0126 !        0 !      m ! 0402                             !                                 
C510                 !   895.4092 !  1850.5126 !        0 !      m ! 0402                             !                                 
C514                 !   592.5991 !  1241.9602 !        0 !      m ! 0402                             !                                 
C515                 !  2191.5612 !  1723.7106 !      180 !      m ! 0402                             !                                 
C516                 !  2177.4092 !  1597.0126 !      180 !      m ! 0402                             !                                 
C517                 !   989.4092 !  1972.0126 !        0 !      m ! 0402                             !                                 
C518                 !  2177.4092 !  1972.0126 !      180 !      m ! 0402                             !                                 
C520                 !   555.9141 !  1681.6772 !        0 !      m ! 0402                             !                                 
C504                 !   965.4092 !  1672.5246 !        0 !      m ! 0603                             !                                 
C505                 !  1649.4092 !  1322.8946 !      180 !      m ! 0603                             !                                 
C506                 !   965.4092 !  2027.4846 !        0 !      m ! 0603                             !                                 
C511                 !  2198.4092 !  2027.4846 !      180 !      m ! 0603                             !                                 
C512                 !  1319.9092 !  1326.3946 !        0 !      m ! 0603                             !                                 
C513                 !  2198.4092 !  1672.5246 !      180 !      m ! 0603                             !                                 
C519                 !   645.9141 !  1561.6772 !       90 !      m ! 0402                             !                                 
R501                 !   772.5991 !  1461.9602 !       90 !      m ! 0402                             !                                 
R503                 !   772.5991 !  1391.9602 !      270 !      m ! 0402                             !                                 
R504                 !   725.5991 !  1326.9602 !      270 !      m ! 0402                             !                                 
R502                 !  1333.8110 !   211.9770 !       90 !      m ! 0402                             !                                 
R505                 !  1502.4092 !  1297.0126 !      270 !      m ! 0402                             !                                 
R506                 !  1452.9092 !  1295.5126 !      270 !      m ! 0402                             !                                 
R509                 !   555.9141 !  1721.6772 !      180 !      m ! 0402                             !                                 
R507                 !   713.8381 !  1581.2372 !        0 !      m ! 0402                             !                                 
R508                 !   713.8381 !  1542.7372 !        0 !      m ! 0402                             !                                 
U1                   !  1578.9600 !  1869.6578 !        0 !        ! SKT_2518197                      !                                 
U500                 !   545.5991 !  1376.9602 !      270 !      m ! SOIC8                            !                                 
U501                 !   490.9141 !  1561.6772 !       90 !      m ! SOIC8-DGK_TI                     !                                 
