#
# Feature Symbol Names
#
$0 r10
#
# Feature Attribute Names
#
@0 .comp
@1 .rout_chain
@2 .rout_flag
@3 .feed
@4 .speed
#
# Layer Features
#
L 3.8510916 0.382948 3.8510916 0.3829479 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8510916 0.3829479 3.8510915 0.3860804 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8510915 0.3860804 3.853489 0.3918684 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.853489 0.3918684 3.857919 0.3962984 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.857919 0.3962984 3.863707 0.3986959 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.863707 0.3986959 3.8668395 0.3986959 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8668395 0.3986959 4.110934 0.398696 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.110934 0.398696 4.1109339 0.3986958 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1109339 0.3986958 4.1140664 0.3986959 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1140664 0.3986959 4.1198544 0.3962984 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1198544 0.3962984 4.1242844 0.3918684 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1242844 0.3918684 4.1266819 0.3860804 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1266819 0.3860804 4.1266819 0.3829479 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1266819 0.3829479 4.126682 0.2175937 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.126682 0.2175937 4.1266819 0.2175937 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1266819 0.2175937 4.1266819 0.2144612 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1266819 0.2144612 4.1242844 0.2086732 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1242844 0.2086732 4.1198544 0.2042432 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1198544 0.2042432 4.1140664 0.2018458 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1140664 0.2018458 4.110934 0.2018458 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.110934 0.2018458 3.8668396 0.2018457 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8668396 0.2018457 3.8668396 0.2018458 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8668396 0.2018458 3.8637071 0.2018458 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8637071 0.2018458 3.8579191 0.2042432 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8579191 0.2042432 3.8534891 0.2086732 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8534891 0.2086732 3.8510917 0.2144612 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8510917 0.2144612 3.8510917 0.2175937 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8510917 0.2175937 3.8510916 0.382948 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
L -0.2110005 2.9484493 4.7390005 2.9484493 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.7390005 2.9484493 4.7390005 -0.2110005 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.7390005 -0.2110005 -0.2110005 -0.2110005 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L -0.2110005 -0.2110005 -0.2110005 2.9484493 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
